定型約款一覧
カード規定
No | 定型約款名 | 新旧対比表 | 更新日 |
1 | カード規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
2 | ICカード規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
3 |
法人用ICカード規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
4 | JAカード(一体型)規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
貯金規定類
No | 定型約款名 | 新旧対比表 | 更新日 |
5 | 当座勘定規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
6 | 普通貯金規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
7 | 教育資金贈与税非課税措置に関する特約 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
8 | 結婚・子育て資金贈与税非課税措置に関する特約 | 2020.04.01 | |
9 | 成年後見支援貯金にかかる特約 | 2020.04.01 | |
10 | 総合口座取引規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
11 | こども貯金規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
12 | 普通貯金無利息型(決済用)規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
13 | 総合口座(普通貯金無利息型)取引規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
14 | 貯蓄貯金規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
15 | 納税準備貯金規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
16 | 出資予約貯金規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
17 | スーパー定期貯金規定(単利型) | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
18 | スーパー定期貯金規定(複利型) | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
19 | 自動継続スーパー定期貯金規定(単利型) | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
20 | 自動継続スーパー定期貯金規定(複利型) | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
21 | 大口定期貯金規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
22 | 自動継続大口定期貯金規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
23 | 期日指定定期貯金規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
24 | 自動継続期日指定定期貯金規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
25 | 変動金利定期貯金規定(単利型) | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
26 | 変動金利定期貯金規定(複利型) | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
27 | 自動継続変動金利定期貯金規定(単利型) | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
28 | 自動継続変動金利定期貯金規定(複利型) | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
29 | 定期積金規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
30 | 積立式定期貯金規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
34 | 通知貯金規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
35 | 譲渡性貯金規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
36 | いくたびプラス規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
37 | 自動継続いくたびプラス規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
ネットバンク規定類
No | 定型約款名 | 新旧対比表 | 更新日 |
49 | ファームバンキング/ホームバンキング利用規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
50 | JAネットバンク利用規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
51 | JAネットバンクオンライン申込サービス規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
52 | ペイジー口座振替受付サービス利用規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
53 | 法人JAネットバンク利用規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
振込規定類
No | 定型約款名 | 新旧対比表 | 更新日 |
54 | 振込規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
ローン融資約款類
No | 定型約款名 | 新旧対比表 | 更新日 |
55 | JAバンクローン融資約款 | 2020.04.01 | |
56 | JAバンクカードローン融資約款 | 2020.04.01 |
APIサービスに関する規定
No | 定型約款名 | 新旧対比表 | 更新日 |
90 | API連携サービス利用規定 | 2020.05.18 | |
91 | JAサービスID利用規定 | 2019.12.02 | |
92 | JAバンクアプリ利用規定 | 2019.12.02 |